
Comparaisons
| Gweike cloud (filtre domestique) | VOFA AD Access | Glowforge Air Filter | Beam Air Filter | xTool Smoke Purifier | |
| Prix unitaire | $850 | $1600 | $1300 | $1000 | $700 |
| Prix du filtre | $150 | $260 | $250 | $250 | $160 |
| Remarques | Aucun contrôle de la machine, filtres de grande taille | Qualité de fabrication plus industrielle. Tuyau de seulement 2'' | Aucune spécification trouvée, ni manuel. Produit par Glowforge | Interface USB, vend des préfiltres environ 50 % plus petits | Environ 30 % de la taille des autres modèles |
Description du produit
Le premier filtre est plus épais.
Durée de vie jusqu’à 4 fois supérieure à celle des produits courants du marché.
Durée de vie : 1-3 mois
La deuxième couche est un filtre HEPA
qui filtre principalement les particules PM0.5 et retient efficacement les particules de 0.25-0.5μm potentiellement nocives pour l’organisme. Il est recommandé de le remplacer environ tous les 6 mois.
Durée de vie : 3-6 mois
La troisième couche est composée d’un filtre à charbon actif
qui absorbe une partie des odeurs désagréables générées par différents matériaux.
Durée de vie : 6-12 mois
Paramètres du produit
| Puissance | 300W |
| Débit d’air | 400m³/h |
| Tension | AC220V 50Hz |
| Poids | 25kg |
| Dimensions de l’entrée d’air Db | 20-150mm |
| Dimensions | 420*320*580mm |
| Db | ≤55db |
BACK TO SCHOOL